Главная  / How-To / Диета / Содержание клетчатки в различных продуктах Содержание клетчатки в различных продуктах
  
  
    | Название продукта | Процент клетчатки | Калорийность ( на 100 г ) |  
  
    | Отруби | 44,0 | 150-200 |  
  
    | Миндаль | 15,0 | 645 |  
  
    | Зеленый горошек | 12 | 322 |  
  
    | Цельная пшеница | 9,6 | 325,4 |  
  
    | Цельнозерновой хлеб | 8,5 | 210 |  
  
    | Арахис | 8,1 | 548 |  
  
    | Бобы | 7,0 | 58 |  
  
    | Изюм | 6,8 | 276 |  
  
    | Чечевица | 3,8 | 296 |  
  
    | Зелень ( в среднем ) | 3,8 | 45 |  
  
    | Морковь | 3,1 | 33 |  
  
    | Брокколи | 3,0 | 33 |  
  
    | Капуста | 2,9 | 28 |  
  
    | Яблоки | 2,0 | 38 |  
  
    | Белая мука | 2,0 | 327 |  
  
    | Белый картофель | 2,0 | 83 |  
  
    | Белый рис | 0,8 | 347 |  
  
    | Грейпфрут | 0,6 | 35 |  
  
 
Ежедневная норма клетчатки
западные диетологи рекомендуют потреблять от 5 до 25 г клетчатки в зависимости от того, насколько человек следит за своим здоровьем. 
Наши предки, питавшиеся в основном кашами, ежедневно получали от 25 до 60 г клетчатки. Мы же большую часть получаем за счет потребления фруктов и овощей. 
Постарайтесь, чтобы ежедневная норма клетчатки составляла 35 г. 
http://www.diet-msk.ru/  
 
Добавлено: 2008/07/10 Обновлено: 2008/07/10        |